本章介绍的也不知道如何归类,大家自行阅读尝试吧~
以下用风暴兵和达斯维达为例,写一组生成贴纸风格的提示词:
提示词 | 解释 | |
---|---|---|
类型是什么? | sticker | 制作 sticker |
主体是什么? | Stormtrooper, cute | Q 版的风暴兵 |
环境是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
构图是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
用什么镜头? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
是什么风格? | vector | 考虑到时打印的,所以加了个 vector |
参数 | 空参数 | 没有加任何参数 |
生成的结果是这样的,你会发现就是多了一个白边,并且是矢量图风格:
那种有层次的剪纸风格(中文不知道叫什么,只知道英文叫 layered paper art)但这种要画出来,还挺困难的,用 AI 试试:
提示词 | 解释 | |
---|---|---|
类型是什么? | layered paper art | 多层剪影 |
主体是什么? | Death Star, shadowbox, volumetric lighting | 星球大战里的死星,为了达到那种带灯的剪影产品效果,所以加了个后面两个词,一个是指它是个剪影盒,另一个是带灯 |
环境是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
构图是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
用什么镜头? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
是什么风格? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
参数 | 空参数 | 没有加任何参数 |
用上述的提示词生成的结果还挺不错的,但如果你看下图左边 4 张图中的第 3 张,会觉得框里的球很不现实,也不是我想要的那种 2D 堆叠的剪影,第 2 张和第 4 张更像是我想要的,修改一下,加个 diorama(二维平面图)。
不知道各位是否还知道邮票这种东西,用 AI 生成邮票估计也很有意思,所以就试了下,让 AI 做几张星球大战的复古邮票:
提示词 | 解释 | |
---|---|---|
类型是什么? | vintage postage stamp | 复古邮票 |
主体是什么? | Stormtrooper, red ink | 继续用风暴兵和达斯维达为例。然后规定了邮票的颜色是红色 |
环境是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
构图是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
用什么镜头? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
是什么风格? | line engraving, intaglio | 传统邮票当年工艺是母版印刷,一般是那种线雕、版画风格,所以这里加了这两个关键词,一个指线雕,一个指版画。 |
参数 | 空参数 | 没有加任何参数 |
最后生成的图片,简直太惊艳了:
最后介绍一些海报的做法:
提示词 | 解释 | |
---|---|---|
类型是什么? | movie poster | 电影海报 |
主体是什么? | Star War | 星球大战 |
环境是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
构图是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
用什么镜头? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
是什么风格? | studio ghibli, retro anime | 搞一个吉卜力工作室复古漫画风的海报 |
参数 | 空参数 | 没有加任何参数 |
海报并不仅仅指电影海报,你还可以用它来做广告海报。广告海报则把类型换一下即可。但需要注意,广告海报里需要其他元素来体现「广告」,并不是说加了 advertising 就是广告了。
提示词 | 解释 | |
---|---|---|
类型是什么? | advertising poster | 广告海报 |
主体是什么? | Darth Vader points his finger at the viewer | 达斯维达手指指着观众 |
环境是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
构图是怎样的? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
用什么镜头? | 不用写 | 不太重要,就让 AI 自由发挥 |
是什么风格? | studio ghibli, retro anime | 与上面保持一致 |
参数 | 空参数 | 没有加任何参数 |